General information
| Course name | Seminar: Kommunikation und Projektmanagement/ Teil2 |
| Subtitle | Umgang mit Daten |
| Course number | BID 4.2.2 |
| Semester | WS 2025/26 |
| Current number of participants | 16 |
| maximum number of participants | 25 |
| Fachbereich/Fachrichtung | Intermedia Design |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| First date | Thursday, 09.10.2025 09:00 - 10:30, Room: R 119 |
| Type/Form | Seminar, Präsentation, Vorlesung |
| Participants | Studierende des 2. Semesters |
| Learning organisation | Vorlesung, Seminar, Präsentation, Einzelkorrekturgespräche, Gruppenkorrekturgespräche, Übung. |
| Performance record | Aufgaben, Präsentation, evt. Test, |
| SWS | 2 |
| Kontaktzeit [Stunden] | 30 |
| Selbststudium [Stunden] | 60 |
| Workload [Stunden] | 90 |
| Studieninhalte |
Daten und Information als Herausforderung im Studium und in der Designpraxis - Wann werden Daten zu Informationen? - Wie evaluiere ich Daten? - Datenherkunft, Datenvalidität - Ressource, Kapital, Ware in Gaming, Apps, Werbung und Kommunikation - Sicherheit, Rechte, - Materialität, Formate, Datenspeicherung, Energie |
| ECTS points | 3 |
