Vorlesung: Simulationsverfahren / Simulation Methods - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Veranstaltungsname |
Vorlesung: Simulationsverfahren / Simulation Methods |
Untertitel |
Comsol FEM |
Semester
|
WS 2023/24 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden
|
73 |
maximale Teilnehmendenanzahl
|
80 |
Wartelisteneinträge
|
5 |
Fachbereich/Fachrichtung |
Technik
|
Veranstaltungstyp |
Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin |
Dienstag, 10.10.2023 14:00 - 15:30, Ort: C14 Rechnerraum ET |
- C14 Rechnerraum ET
-
Montag: 17:30 - 19:00, wöchentlich (13x)
-
Dienstag: 14:00 - 15:30, wöchentlich (13x)
-
Dienstag, 30.07.2024 07:00 - 09:00
Dienstag, 30.07.2024 10:00 - 17:00
Mittwoch, 31.07.2024 07:00 - 09:00
Mittwoch, 31.07.2024 10:00 - 17:00
Donnerstag, 01.08.2024 07:00 - 09:00
Donnerstag, 01.08.2024 10:00 - 17:00
Freitag, 02.08.2024 09:00 - 14:00
Montag, 05.08.2024 07:00 - 09:00
Montag, 05.08.2024 10:00 - 17:00
Dienstag, 06.08.2024 07:00 - 09:00
Dienstag, 06.08.2024 10:00 - 17:00
Mittwoch, 07.08.2024 - Donnerstag, 08.08.2024 07:00 - 17:00
Freitag, 09.08.2024 09:00 - 14:00
Montag, 19.08.2024 - Donnerstag, 22.08.2024 09:00 - 17:00
Freitag, 23.08.2024 09:00 - 14:00
Montag, 26.08.2024 - Donnerstag, 29.08.2024 09:00 - 17:00
Freitag, 30.08.2024 09:00 - 14:00
Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Beschränkte Teilnehmendenanzahl: Simulationsverfahren / Simulation Methods".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
-
Es wird eine festgelegte Anzahl von Plätzen in den Veranstaltungen verteilt.
Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.