Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Kommunikation und Projektmanagement/ Teil2 |
| Untertitel | Umgang mit Daten |
| Veranstaltungsnummer | BID 4.2.2 |
| Semester | WS 2025/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 16 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Fachbereich/Fachrichtung | Intermedia Design |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 29.01.2026 09:00 - 10:30, Ort: R 119 |
| Art/Form | Seminar, Präsentation, Vorlesung |
| Teilnehmende | Studierende des 2. Semesters |
| Lernorganisation | Vorlesung, Seminar, Präsentation, Einzelkorrekturgespräche, Gruppenkorrekturgespräche, Übung. |
| Leistungsnachweis | Aufgaben, Präsentation, evt. Test, |
| SWS | 2 |
| Kontaktzeit [Stunden] | 30 |
| Selbststudium [Stunden] | 60 |
| Workload [Stunden] | 90 |
| Studieninhalte |
Daten und Information als Herausforderung im Studium und in der Designpraxis - Wann werden Daten zu Informationen? - Wie evaluiere ich Daten? - Datenherkunft, Datenvalidität - Ressource, Kapital, Ware in Gaming, Apps, Werbung und Kommunikation - Sicherheit, Rechte, - Materialität, Formate, Datenspeicherung, Energie |
| ECTS-Punkte | 3 |
