Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Baukonstruktion / Bauphysik III |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | BIB-A11 |
Semester | WS 2025/26 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
Fachbereich/Fachrichtung | Bauingenieurwesen |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Dienstag, 07.10.2025 08:00 - 09:30, Ort: (C206) |
Art/Form | Vorlesung |
Teilnehmende | Studierende der Semester: B3 |
Voraussetzungen |
Prüfungsvorleistung: bestandene Prüfungen: |
Lernorganisation | Vorlesung mit Integrierten Übungen |
Leistungsnachweis |
Klausur: 120 |
SWS | 4 |
Kontaktzeit [Stunden] | 60 h |
Selbststudium [Stunden] | 90 h |
Workload [Stunden] | 150 h |
Studieninhalte |
Einführung in die Europäische Normung (Übersicht – Eurocodes / NA): Sicherheitskonzept nach Eurocode 0 (DIN EN 1990) Einwirkungen nach Eurocode 1 (DIN EN 1991): Einwirkungen infolge Eigenlast Einwirkungen infolge Nutzlast Einwirkungen infolge Schneelast Einwirkungen infolge Windlast Mauerwerksbau inkl. Bemessungsverfahren nach Eurocode 6 (DIN EN 1996) Ergänzende Grundlagen zur Konstruktion von Gebäuden: hinterlüftete Fassadenkonstruktionen und Ankerkonstruktionen Fußbodenkonstruktionen und deren Bemessung (Estrich) |
Qualifikationsziele | Die Studierende können Einwirkungen auf das Tragwerk gemäß Eurocode 1 angeben und berechnen, sowie das notwendige Sicherheitskonzept gemäß Eurocode 0 anwenden. Sie sind in der Lage einzelne tragende Wände gemäß Eurocode 6 zu bemessen und die korrekte Wandstärke beziehungsweise Mauerwerksausführung auszuwählen. Zudem sind sie fähig die Haltekonstruktionen von vorgehängten Fassadenkonstruktion zu berechnen. Die Studierenden können die gängigen Estricharten aufzählen und deren notwendigen Schichtdicken anhand der Lastsituation abschätzen. |
Lernhilfen / Literatur | Schneider: Bautabellen für Ingenieure |
Verwendbarkeit des Moduls | Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Bauingenieurwesen |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr.-Ing. Thewes |
Sonstiges | |
ECTS-Punkte | 5 |