Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Baustatik I |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | BIB-K1 |
Semester | WS 2023/24 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 69 |
Fachbereich/Fachrichtung | Bauingenieurwesen |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 10.10.2023 11:30 - 13:00, Ort: (C206) |
Art/Form | Vorlesung |
Teilnehmende | Studierende der Semester: B3 |
Voraussetzungen |
Prüfungsvorleistung: bestandene Prüfungen: |
Lernorganisation | Vorlesung mit integrierten Übungen |
Leistungsnachweis |
Klausur: 120 |
SWS | 4 |
Kontaktzeit [Stunden] | 60 h |
Selbststudium [Stunden] | 90 h |
Workload [Stunden] | 150 h |
Studieninhalte |
Wiederholung der Spannungsgleichungen eines allgemein belasteten Stabes unter allen Schnittgrößen Lastfall Torsion Verformungsberechnungen an statisch bestimmten Systemen (Arbeitssatz - Prinzip der virtuellen Verschiebung) Differenzialgleichung der Biegelinie eines Trägers |
Qualifikationsziele | Die Studierenden können die Beanspruchung auf einen Querschnitt in Folge von Torsion bestimmen. An statisch bestimmten Systemen sind Sie fähig die Verformungen mittels Anwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebung zu berechnen. Zudem können Sie an einfach statisch unbestimmten Systemen die Schnittgrößen und Verformungen durch Lösen von Differentialgleichungen berechnen. |
Lernhilfen / Literatur | Dallmann, Baustatik I |
Verwendbarkeit des Moduls | Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen |
Modulverantwortliche(r) | Broschart, Yannick |
Sonstiges | |
ECTS-Punkte | 5 |